椰王(硬金)图片
椰王(硬金)香烟2023价格
单盒参考价 | 40元 |
条盒参考价 | 400元 |
条盒批发价 | 400元 |
香烟参数
生产状态: | 已上市 |
单盒参考价: | 40 元 |
条盒参考价: | 400 元 |
条盒批发价: | 333.9 元 |
小盒条形码: | 6901028020398 |
条包条形码: | 6901028020381 |
类型: | 烤烟型 |
焦油含量: | 10 mg |
烟气烟碱量: | 1.0 mg |
一氧化碳含量: | 12 mg |
烟长: | 84 mm |
过滤嘴长: | 25 mm |
包装形式: | 条盒硬盒 |
单盒支数: | 20 |
包装主色调: | 黄 |
包装副色调: | 金 |
销售形式: | 国产内销 |
椰王(硬金)同品牌其它香烟价格
- 椰王(硬金)香烟2023价格
-
- 单盒参考价:40元
- 条盒参考价:400元
- 条盒批发价:400元
- 椰王(硬)香烟2023价格
-
- 单盒参考价:16元
- 条盒参考价:160元
- 条盒批发价:160元